主页 >> 报考指南 >> 历年录取情况 >> 正文

大连外国语大学2021年各地区普通类录取情况一览表

2021年各地区普通类录取情况一览表
省份 批次 科类 控制线 最高分 最低分
辽宁 本科批 历史组 456 600 545
物理组 336 587 445
北京 本科批 综合改革 400 555 524
河北 本科批 历史组 454 592 584
物理组 412 591 579
山西 一批B类 文史 543 574 550
理工 505 542 515
二批A类 文史 458 544 544
内蒙古 一批 文史 488 565 517
理工 418 540 488
吉林 一批A段 文史 519 553 536
理工 482 524 511
黑龙江 一批A段 文史 472 560 534
理工 415 524 498
江苏 本科批 历史组 476 572 557
物理组 417 565 540
浙江 本科批 综合改革 495 620 589
安徽 一批 文史 560 606 596
理工 488 576 546
福建 本科批 历史组 467 573 551
物理组 423 598 547
江西 一批 文史 559 598 590
理工 519 569 549
山东 本科批 综合改革 444 585 557
河南 一批 文史 558 607 585
理工 518 591 566
湖北 本科批 历史组 463 595 589
物理组 397 590 586
湖南 本科批 历史组 466 575 569
物理组 434 583 581
广东 本科批 历史组 448 566 554
物理组 432 574 550
广西 一批 文史 530 573 544
理工 487 536 515
海南 本科批 综合改革 466 637 609
四川 一批 文史 541 587 564
理工 521 583 568
贵州 一批 文史 556 601 568
理工 456 533 471
云南 一批 文史 565 615 591
理工 520 587 557
陕西 一批 文史 499 560 534
理工 443 552 495
甘肃 一批 文史 502 565 520
理工 440 502 458
新疆 一批 文史 466 529 503
理工 405 518 485
青海 本科一段 文史 405 517 476
理工 330 466 433
西藏 一批 文史 448 528 494
理工 415 430 430

 

大连外国语大学2021年普通类专业各地区录取成绩上一篇 大连外国语大学2021年艺术类专业各地区录取成绩下一篇

Copyright © 2021.大外招生就业  辽ICP备05022352号-1