主页 >> 报考指南 >> 历年录取情况 >> 正文

大连外国语大学2022年各地区普通类录取情况一览表

大连外国语大学2022年各地区普通类录取情况一览表
省份 批次 科类 控制线 最高分 最低分 征集最低分
辽宁 本科批 历史组 404 571 512
物理组 362 609 463
北京 本科批 综合改革 425 546 520
河北 本科批 历史组 443 587 577
物理组 430 584 571
山西 一批B类 文史 517 536 521 517
理工 498 528 501 498
内蒙古 一批 文史 459 543 487
理工 427 526 457
吉林 一批A段 文史 511 550 533 523
理工 488 529 496
黑龙江 一批A段 文史 463 532 503
理工 429 524 486
江苏 本科批 历史组 471 559 544
物理组 429 560 509
浙江 第一段 综合改革 497 622 530
安徽 一批 文史 523 562 524
理工 491 551 523
福建 本科批 历史组 468 556 539
物理组 428 554 527
江西 一批 文史 529 571 543
理工 509 550 529 521
山东 第一段 综合改革 437 580 545
河南 一批 文史 527 566 528
理工 509 583 509 522
湖北 一批 历史组 435 560 549
物理组 409 560 545
湖南 本科批 历史组 451 556 528
物理组 414 577 555
广东 本科批 历史组 437 547 519
物理组 445 565 547
广西 一批 文史 532 586 549 535
理工 475 543 475
海南 一批 综合改革 471 628 569
四川 一批 文史 538 585 540
理工 515 576 523
贵州 一批 文史 549 587 549
理工 451 507 451
云南 一批 文史 575 620 599
理工 515 571 549
陕西 一批 文史 484 536 505
理工 449 496 451
甘肃 一批 文史 485 519 500
理工 442 518 443 442
新疆 一批 文史 443 505 470
理工 400 475 417
青海 本科一段 文史 409 478 457 412
理工 335 454 421 345
西藏 一批 文史 430 497 430


大连外国语大学2022年艺术类专业各地区录取成绩上一篇 大连外国语大学2021年普通类专业各地区录取成绩下一篇

Copyright © 2021.大外招生就业  辽ICP备05022352号-1